(一)普通招生计划
专业 | 培养层次 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费(元/年) | ||
初中毕业生 | 中职(高中)毕业生 | 初中毕业生 | 中职(高中)毕业生 | |||
数控加工技术 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
1100 |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
数字化设计与制造 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
智能制造技术应用 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
汽车检测与维修 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
新能源汽车检测与维修 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
汽车装饰与美容 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
电气自动化设备安装与维护 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
机电一体化技术 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
工业机器人应用与维护 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
会计 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
市场营销 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
电子商务 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
园林技术 | 高级工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
计算机网络应用 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
计算机动画制作 | 预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
计算机广告制作 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
人工智能技术应用 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
烹饪(中式烹调、西式烹调、中西式面点、烘焙) |
预备技师 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
酒店管理与服务 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
食品加工与检验 | 高级工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
(二)精准技能扶贫专业招生计划
专业 | 培养层次 | 学杂费 | 招生条件及学制 |
数控加工技术 | 中级工、高级工、预备技师 | 免收学费、住宿费、教材费、免费提供勤工俭学岗位、免费推荐就业岗位,并享受国家助学金2000元/年(共两年)。 | 年满15周岁的潍坊籍建档立卡享受政策户家庭成员,按国家规定的精准技能扶贫政策,享受学杂费减免资助。中级工,初中起点学制三年;高级工,初中起点学制五年,高中起点学制三年;预备技师,初中起点学制六年,高中起点学制四年。 |
电子商务 | |||
烹饪(中式烹调、西式烹调、中西式面点) |
|||
酒店服务与管理 | |||
机电一体化技术 |